調光設備
調光卓 | 丸茂電機 | PRETYNA-M |
プリセットフェーダー | 60本×3段(×1段使用可) | |
記憶ページ数 | 0.1~999.9ページ | |
サブマスターフェーダー | 1~99ページ 各30本 | |
修正方式 | 修正一致方式 (引っ掛けタイプ) | |
チエイス機能 | チェイス・ステップ 各1~99ページ | |
調光制御信号 | DMX 512 | |
外部記憶装置 | SD・CF・FD (JASCⅡ対応) | |
パッチ方式 | 電子パッチ |
サスペンション関係
名 称 | 回 路 | 常設機材等 |
1ボーダーライト | 4回路C型20A (切替) | #W (作業等) #W #72 #78 ※DMX回線×1 |
2ボーダーライト | 4回路C型20A (切替) | #W (作業等) #W #72 #78 ※DMX回線×1 |
1サスライト | 12回路 T型 | 1kwフレンネル×12・1kw凸×9 ※DMX回線×1 純直回路×2 |
2サスライト | 12回路 T型 | 1kwフレンネル×12・1kw凸×9 ※DMX回線×1 純直回路×2 |
3サスライト | 8回路 T型 | 1kwフレンネル×12 ※DMX回線×1 純直回路×2 |
アッパーホリゾントライト | 4回路 C型 | 4回路 C型 20A #71 #72 #63 #22 |
※2サスライト(スクリーン共吊)電動 ※1サスライト・3サスライト(手引き) 2階キャットウォークにてウェイト調整可 |
フロント.シーリング
名 称 | 回 路 | 常設機材等 |
上下フロント | 各4回路 T型 | 各1kw凸×8台 (上段4台・下段4台) |
シーリング | 12回路 T型 | 1kw凸×24台 |
フロア関係
名 称 | 回 路 | 常設機材等 |
ローホリゾントライト | 上下各4回路 A型 | #72 #59 #22 #40 |
フットライト | 3回路 T型 | #W #72 #78 |
T L 上・下 | 各3回路 C型20A | 各上下大臣付近 ※DMX回線×上下各 IN・OUT |
フロア前・奥・上・下 | 16回路 A型・T型 | 前4回路・奥6回路・上下各9回路 ※純直回路×6 |
W C上・中・下 | 各2回路 A型 | 客席内 壁面 |
CC 1 2 | 各1回 A型 | 2階 映写室(ピンルーム) |
ピンスポット
名 称 | 回 路 | 常設機材等 |
2kw PIN | 2台 | ウシオユーテック |
1kw PIN | 2台 | ウシオユーテック |
スポット類
名 称 | 台数 | 容量 | 製造会社 |
PAR-64 | 20台 | 500W | トーマス(スペア球 N・M 各20ヶ) |
ITO | 20台 | 650W | 東京舞台照明 |
FQ | 2台 | 1,500W | 丸茂電機(パンドア×2) |
T-1 | 6台 | 500W | 丸茂電機 |
DF | 6台 | 500W | 丸茂電機 |
FSP | 4台 | 500W | 丸茂電機 |
エフェクトライト | 2台 | 1,500W | 丸茂電機 |
ディスクマシン | 2台 | 丸茂電機(ディスク 雨×2・雪×2・波×1・雲×1) | |
ミラーボール | 1台 | 丸茂電機(楕円型) |
その他
名 称 | 台 数 | 備 考 |
ハンガー(鉄) | 8個 | |
ハンガー(アルミ) | 10個 | |
ロングハンガー | 14本 | |
スタンド(ロースタ) | 12本 | SS用スタンド(1kw凸設置状態) |
スタンド(ハイスタ) | 4本 | キャスター付 |
3連アーム | 6本 | |
平置きベース | 19枚 | 小型タイプ |
ケーブル関係
名 称 | 本 数 | 備 考 |
C-T | 27本 | |
C-T 3又 | 6本 | |
T-T | 40本 | |
T-T 2又 | 30本 | |
T-T 3又 | 6本 | |
C型20A-T | 22本 | 短×6 中×8 長×8 |